銘柄コード: 7674
NATTYHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
NATTYHDの日証金と逆日歩
NATTYHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 77億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.3日 | - | - |
08/14 (Thu) | 77億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 300 (0.01%) - | 9.0日 | - | - |
08/13 (Wed) | 77億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +0 | 13.3日 | - | - |
08/12 (Tue) | 77億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) +100 | 14.0日 | - | - |
08/08 (Fri) | 77億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,700 (1.25%) +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) -100 | 22.0日 | - | - |
08/07 (Thu) | 77億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.02%) -100 | 9.6日 | - | - |
08/06 (Wed) | 77億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 6.2日 | - | - |
08/05 (Tue) | 77億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 4.2日 | - | - |
08/04 (Mon) | 77億 -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 3.4日 | - | - |
08/01 (Fri) | 77億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,300 (1.20%) -5,000 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 3.1日 | - | - |
07/31 (Thu) | 77億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) -200 | 3.6日 | - | - |
07/30 (Wed) | 77億 -4.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.03%) +500 | 3.8日 | - | - |
07/29 (Tue) | 81億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) -100 | 7.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 81億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | 10.7日 | - | - |
07/25 (Fri) | 81億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (1.40%) -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +100 | 11.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高