銘柄コード: 7678
あさくまの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
あさくまの空売り
あさくま | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/30 (Wed) | 4,190 -2.56% | 45,200 (0.84%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/29 (Tue) | 4,300 -0.23% | 49,300 (0.92%) | +0 | 129,000 (2.40%) -2,700 | 14,400 (0.27%) -30,800 |
07/28 (Mon) | 4,310 -0.12% | 38,500 (0.71%) | +0 | 131,700 (2.45%) +17,600 | 45,200 (0.84%) +2,300 |
07/25 (Fri) | 4,315 -1.15% | 26,600 (0.49%) | +0 | 114,100 (2.12%) +14,900 | 42,900 (0.80%) -2,800 |
07/24 (Thu) | 4,365 0.11% | 12,100 (0.22%) | +0 | 99,200 (1.84%) +7,700 | 45,700 (0.85%) +2,600 |
07/23 (Wed) | 4,360 0.35% | 10,000 (0.19%) | +0 | 91,500 (1.70%) +4,500 | 43,100 (0.80%) -700 |
07/22 (Tue) | 4,345 -0.11% | 7,800 (0.14%) | +0 | 87,000 (1.62%) +4,400 | 43,800 (0.81%) +800 |
07/18 (Fri) | 4,350 0.00% | 6,200 (0.12%) | +0 | 82,600 (1.53%) +3,300 | 43,000 (0.80%) +1,300 |
07/17 (Thu) | 4,350 -0.23% | 8,800 (0.16%) | +0 | 79,300 (1.47%) +3,700 | 41,700 (0.77%) +2,700 |
07/16 (Wed) | 4,360 -0.23% | 9,100 (0.17%) | +0 | 75,600 (1.40%) +16,100 | 39,000 (0.72%) +3,400 |
07/15 (Tue) | 4,370 0.11% | 5,600 (0.10%) | +0 | 59,500 (1.10%) +2,300 | 35,600 (0.66%) -100 |
07/14 (Mon) | 4,365 -0.23% | 15,000 (0.28%) | +0 | 57,200 (1.06%) +12,600 | 35,700 (0.66%) +6,900 |
07/11 (Fri) | 4,375 0.23% | 6,800 (0.13%) | +0 | 44,600 (0.83%) +3,500 | 28,800 (0.53%) +1,800 |
07/10 (Thu) | 4,365 0.00% | 7,700 (0.14%) | +0 | 41,100 (0.76%) +4,700 | 27,000 (0.50%) +3,200 |
07/09 (Wed) | 4,365 -0.11% | 4,200 (0.08%) | +0 | 36,400 (0.68%) +1,700 | 23,800 (0.44%) -500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI