銘柄コード: 7794
イーディーピーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イーディーピーの空売り
| イーディーピー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,773 4.85% | 10,710,200 (73.64%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,691 21.57% | 1,027,300 (7.06%) | +0 | 122,600 (0.84%) +119,800 | 1,416,700 (9.74%) +87,700 |
| 02/10 (Tue) | 1,391 3.27% | 14,119,700 (97.08%) | -219,600 | 2,800 (0.02%) -157,200 | 1,329,000 (9.14%) -75,300 |
| 02/09 (Mon) | 1,347 28.65% | 575,000 (3.95%) | +0 | 160,000 (1.10%) -11,600 | 1,404,300 (9.65%) -143,000 |
| 02/06 (Fri) | 1,047 16.72% | 7,269,200 (49.98%) | +154,926 | 171,600 (1.18%) +94,800 | 1,547,300 (10.64%) +276,700 |
| 02/05 (Thu) | 897 20.08% | 2,844,200 (19.55%) | +37,400 | 76,800 (0.53%) +52,400 | 1,270,600 (8.74%) -85,400 |
| 02/04 (Wed) | 747 15.46% | 2,258,500 (15.53%) | +7,900 | 24,400 (0.17%) +24,400 | 1,356,000 (9.32%) -43,800 |
| 02/03 (Tue) | 647 4.52% | 2,379,700 (16.36%) | -9,600 | 0 (0.00%) -500 | 1,399,800 (9.62%) +24,100 |
| 02/02 (Mon) | 619 -6.21% | 4,544,600 (31.25%) | +211,500 | 500 (0.00%) -4,500 | 1,375,700 (9.46%) +121,000 |
| 01/30 (Fri) | 660 -12.93% | 5,877,300 (40.41%) | +185,500 | 5,000 (0.03%) +5,000 | 1,254,700 (8.63%) +528,200 |
| 01/29 (Thu) | 758 15.20% | 114,500 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 658 17.92% | 82,900 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 558 16.74% | 184,600 (1.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 478 -5.72% | 192,500 (1.32%) | -32,326 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 507 -2.50% | 192,200 (1.32%) | +0 | 0 (0.00%) -500 | 726,500 (5.00%) -128,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
