銘柄コード: 7806
MTGの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
MTGの空売り
MTG | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 2,668 -4.71% | 169,500 (0.42%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 2,800 1.71% | 146,300 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 2,753 -1.68% | 214,300 (0.53%) | +0 | 228,300 (0.57%) +26,000 | 252,000 (0.63%) -11,200 |
03/27 (Thu) | 2,800 2.60% | 242,600 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 2,729 1.19% | 169,800 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 2,697 -1.71% | 171,900 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 2,744 6.36% | 248,600 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 2,580 1.14% | 67,900 (0.17%) | +0 | 202,300 (0.50%) +2,300 | 263,200 (0.66%) -23,300 |
03/19 (Wed) | 2,551 -1.85% | 171,000 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 2,599 1.80% | 168,600 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 2,553 0.16% | 217,600 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 2,549 0.08% | 291,500 (0.73%) | +0 | 200,000 (0.50%) +160,600 | 286,500 (0.71%) +184,700 |
03/13 (Thu) | 2,547 4.86% | 371,400 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 2,429 2.71% | 763,000 (1.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 2,365 20.36% | 1,024,800 (2.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI