銘柄コード: 8704
トレイダーズホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トレイダーズホールディングスの空売り
| トレイダーズホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | -0.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -3.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | -2.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 4.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 4.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 8.15% | +0 | 19,500 (0.07%) +5,600 | 433,000 (1.47%) -9,300 |
| 04/30 (Thu) | -3.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | -0.68% | +0 | 13,900 (0.05%) +2,200 | 442,300 (1.50%) -800 |
| 04/23 (Thu) | -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | -2.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
