銘柄コード: 8704
トレイダーズHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トレイダーズHDの日証金と逆日歩
トレイダーズHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/18 (Wed) | 336億 -2.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/17 (Tue) | 344億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.03%) - | 26,100 (0.09%) - | - | - |
06/16 (Mon) | 338億 3.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.03%) -300 | 27,700 (0.09%) -600 | - | - |
06/13 (Fri) | 327億 -1.25% | +0 | 52,200 (0.18%) +1,400 | 818,100 (2.77%) +400 | 9,000 (0.03%) -700 | 28,300 (0.10%) -2,400 | - | - |
06/12 (Thu) | 331億 1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.03%) +200 | 30,700 (0.10%) +600 | - | - |
06/11 (Wed) | 326億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.03%) -200 | 30,100 (0.10%) -2,100 | - | - |
06/10 (Tue) | 328億 1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.03%) +0 | 32,200 (0.11%) +800 | - | - |
06/09 (Mon) | 325億 -0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.03%) +0 | 31,400 (0.11%) -700 | - | - |
06/06 (Fri) | 325億 2.52% | +0 | 50,800 (0.17%) +2,800 | 817,700 (2.77%) -22,000 | 9,700 (0.03%) +200 | 32,100 (0.11%) -1,200 | - | - |
06/05 (Thu) | 317億 -2.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.03%) +0 | 33,300 (0.11%) -1,200 | - | - |
06/04 (Wed) | 324億 0.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.03%) -300 | 34,500 (0.12%) +0 | - | - |
06/03 (Tue) | 321億 0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.03%) +200 | 34,500 (0.12%) +400 | - | - |
06/02 (Mon) | 319億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.03%) -300 | 34,100 (0.12%) -2,400 | - | - |
05/30 (Fri) | 318億 1.32% | +0 | 48,000 (0.16%) +12,500 | 839,700 (2.84%) -151,000 | 9,900 (0.03%) +0 | 36,500 (0.12%) -600 | - | - |
05/29 (Thu) | 314億 2.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.03%) +2,900 | 37,100 (0.13%) -1,900 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高