銘柄コード: 9168
ライズ・コンサルティング・グループの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ライズ・コンサルティング・グループの空売り
ライズ・コンサルティング・グループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,145 -7.14% | 386,800 (1.57%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,233 2.07% | 224,900 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,208 -0.33% | 207,800 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,212 -4.42% | 201,000 (0.81%) | -2,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,268 -0.16% | 68,900 (0.28%) | +1,800 | 0 (0.00%) +0 | 601,300 (2.44%) -19,000 |
08/07 (Thu) | 1,270 2.34% | 253,200 (1.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,241 -0.80% | 74,800 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,251 2.46% | 136,000 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,221 -0.16% | 157,900 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,223 -3.70% | 209,300 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 620,300 (2.51%) +22,900 |
07/31 (Thu) | 1,270 -0.16% | 189,600 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,272 5.91% | 319,800 (1.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 1,201 3.89% | 219,400 (0.89%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,156 -5.79% | 286,700 (1.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,227 0.90% | 278,800 (1.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 597,400 (2.42%) -7,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI