銘柄コード: 9225
ブリッジコンサルティンググループの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブリッジコンサルティンググループの空売り
ブリッジコンサルティンググループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,360 2.03% | 2,500 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,333 -1.26% | 900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,350 1.81% | 1,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,326 -0.75% | 4,800 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,336 -0.89% | 6,600 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (1.37%) +0 |
08/07 (Thu) | 1,348 0.60% | 3,500 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,340 1.28% | 1,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,323 1.30% | 1,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,306 -1.06% | 500 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,320 0.08% | 2,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (1.37%) +4,700 |
07/31 (Thu) | 1,319 0.84% | 300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,308 1.63% | 5,900 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 1,287 0.23% | 2,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,284 0.86% | 2,000 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,273 -0.08% | 1,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,500 (1.14%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI