銘柄コード: 9252
ラストワンマイルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラストワンマイルの空売り
| ラストワンマイル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 4,010 0.00% | 31,500 (1.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 4,010 -3.84% | 21,700 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 4,170 3.47% | 16,400 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,100 (5.50%) -4,400 |
| 03/26 (Thu) | 4,030 -4.39% | 12,900 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 4,215 2.31% | 8,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 4,120 0.98% | 8,200 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 4,080 -4.78% | 19,700 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 4,285 -3.49% | 9,200 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,500 (5.66%) -100 |
| 03/18 (Wed) | 4,440 0.68% | 12,400 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 4,410 -2.43% | 14,200 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 4,520 -0.88% | 15,600 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 4,560 1.45% | 9,300 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,600 (5.66%) +5,100 |
| 03/12 (Thu) | 4,495 -3.75% | 14,300 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 4,670 1.97% | 13,500 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 4,580 -0.43% | 10,000 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
