銘柄コード: 9337
トリドリの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トリドリの空売り
| トリドリ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 3,095 1.48% | 10,400 (0.32%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 3,050 -3.94% | 23,100 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 3,175 -0.47% | 10,300 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,100 (4.61%) +2,100 |
| 12/25 (Thu) | 3,190 -2.74% | 13,500 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 3,280 0.15% | 7,600 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 3,275 -0.61% | 15,700 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 3,295 4.11% | 22,200 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 3,165 3.26% | 25,800 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,000 (4.55%) +21,200 |
| 12/18 (Thu) | 3,065 2.99% | 9,700 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,976 -1.29% | 9,200 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 3,015 -0.50% | 8,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 3,030 4.88% | 7,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,889 1.30% | 11,200 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 128,800 (3.91%) -3,800 |
| 12/11 (Thu) | 2,852 -5.09% | 30,400 (0.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 3,005 1.42% | 9,400 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
