銘柄コード: 9337
トリドリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
トリドリの日証金と逆日歩
| トリドリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 102億 1.48% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 30.8日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 101億 -3.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,900 (0.06%) - | 38.8日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 105億 -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,100 (4.61%) +2,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.06%) +0 | 3.2日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 105億 -2.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.06%) -100 | 5.1日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 108億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 3.6日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 108億 -0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) +0 | 3.7日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 109億 4.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.06%) -5,900 | 3.8日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 104億 3.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,000 (4.55%) +21,200 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.24%) +0 | 7.4日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 101億 2.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.24%) +5,600 | 5.5日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 98億 -1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.07%) +0 | 38.0日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 99億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.07%) +0 | 33.7日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 100億 4.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.07%) +100 | 35.1日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 95億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 128,800 (3.91%) -3,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.07%) -100 | 36.6日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 94億 -5.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.07%) -400 | 44.3日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 99億 1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.08%) -100 | 91.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
