銘柄コード: 9554
AViCの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AViCの空売り
AViC | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,140 1.69% | 7,400 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,121 -0.97% | 9,100 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,132 -2.58% | 20,500 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,162 -3.09% | 21,200 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,199 10.10% | 156,700 (2.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,600 (2.19%) +14,000 |
11/14 (Thu) | 1,089 4.21% | 24,200 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,045 1.16% | 6,600 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,033 -0.67% | 3,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,040 1.66% | 11,300 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,023 0.20% | 3,400 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,600 (1.97%) +1,600 |
11/07 (Thu) | 1,021 0.59% | 4,800 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,015 0.50% | 16,900 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,010 -1.66% | 800 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,027 0.00% | 4,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,000 (1.94%) -5,200 |
10/31 (Thu) | 1,027 0.98% | 5,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI