銘柄コード: 9946
ミニストップの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ミニストップの空売り
| ミニストップ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/13 (Mon) | -0.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/10 (Fri) | 0.66% | +0 | 308,200 (1.05%) +14,100 | 50,400 (0.17%) -4,300 |
| 07/09 (Thu) | -0.44% | +0 | 294,100 (1.00%) +11,300 | 54,700 (0.19%) -3,100 |
| 07/08 (Wed) | -0.76% | +0 | 282,800 (0.96%) +22,600 | 57,800 (0.20%) +3,400 |
| 07/07 (Tue) | 0.16% | +0 | 260,200 (0.89%) +9,100 | 54,400 (0.19%) -4,000 |
| 07/06 (Mon) | -0.05% | +0 | 251,100 (0.85%) +14,300 | 58,400 (0.20%) +3,600 |
| 07/03 (Fri) | 0.05% | +0 | 236,800 (0.81%) +7,200 | 54,800 (0.19%) +600 |
| 07/02 (Thu) | 0.93% | +0 | 229,600 (0.78%) +1,200 | 54,200 (0.18%) -1,600 |
| 07/01 (Wed) | -1.77% | +0 | 228,400 (0.78%) +49,400 | 55,800 (0.19%) -6,300 |
| 06/30 (Tue) | -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | 3.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 1.41% | +0 | 179,000 (0.61%) +11,700 | 62,100 (0.21%) -1,000 |
| 06/25 (Thu) | -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
