銘柄コード: 9946
ミニストップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
ミニストップの日証金と逆日歩
| ミニストップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/27 (Mon) | +2.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 27.6日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | +0.61% | +0 | 519,900 (1.77%) +37,200 | 99,600 (0.34%) -3,200 | 194,700 (0.66%) - | 60,900 (0.21%) - | 31.9日 | 133,800 | 0.05円 0.003% |
| 07/23 (Thu) | -1.92% | +27808 | 482,700 (1.64%) +47,300 | 102,800 (0.35%) +29,000 | 189,400 (0.64%) +100 | 64,100 (0.22%) +22,000 | 33.0日 | 125,300 | 0.05円 0.003% |
| 07/22 (Wed) | +0.05% | +0 | 435,400 (1.48%) +19,100 | 73,800 (0.25%) -4,200 | 189,300 (0.64%) +4,000 | 42,100 (0.14%) -2,500 | 46.4日 | 147,200 | 0.15円 0.008% |
| 07/21 (Tue) | +0.05% | +0 | 416,300 (1.42%) +27,600 | 78,000 (0.27%) +29,000 | 185,300 (0.63%) +900 | 44,600 (0.15%) +30,400 | 51.6日 | 140,700 | 0.05円 0.003% |
| 07/17 (Fri) | -0.27% | +0 | 388,700 (1.32%) +15,700 | 49,000 (0.17%) -3,400 | 184,400 (0.63%) -100 | 14,200 (0.05%) -2,000 | 197.0日 | 170,200 | 0.05円 0.003% |
| 07/16 (Thu) | -0.71% | +0 | 373,000 (1.27%) +27,900 | 52,400 (0.18%) +1,800 | 184,500 (0.63%) -200 | 16,200 (0.06%) +2,200 | 192.9日 | 168,300 | 0.05円 0.003% |
| 07/15 (Wed) | +0.38% | +0 | 345,100 (1.17%) +10,700 | 50,600 (0.17%) -1,200 | 184,700 (0.63%) +400 | 14,000 (0.05%) -200 | 140.8日 | 170,700 | 0.2円 0.011% |
| 07/14 (Tue) | -0.27% | +0 | 334,400 (1.14%) +13,300 | 51,800 (0.18%) +1,400 | 184,300 (0.63%) +400 | 14,200 (0.05%) +0 | 87.7日 | 170,100 | 0.05円 0.003% |
| 07/13 (Mon) | -0.05% | +0 | 321,100 (1.09%) +12,900 | 50,400 (0.17%) +0 | 183,900 (0.63%) +700 | 14,200 (0.05%) -100 | 74.1日 | 169,700 | 0.05円 0.003% |
| 07/10 (Fri) | +0.66% | +0 | 308,200 (1.05%) +14,100 | 50,400 (0.17%) -4,300 | 183,200 (0.62%) -500 | 14,300 (0.05%) -1,600 | 71.4日 | 168,900 | 0.05円 0.003% |
| 07/09 (Thu) | -0.44% | +0 | 294,100 (1.00%) +11,300 | 54,700 (0.19%) -3,100 | 183,700 (0.63%) +1,900 | 15,900 (0.05%) +4,500 | 72.6日 | 167,800 | 0.05円 0.003% |
| 07/08 (Wed) | -0.76% | +0 | 282,800 (0.96%) +22,600 | 57,800 (0.20%) +3,400 | 181,800 (0.62%) +800 | 11,400 (0.04%) -8,000 | 66.2日 | 170,400 | 0.15円 0.008% |
| 07/07 (Tue) | +0.16% | +0 | 260,200 (0.89%) +9,100 | 54,400 (0.19%) -4,000 | 181,000 (0.62%) -800 | 19,400 (0.07%) -4,000 | 88.3日 | 161,600 | 0.05円 0.003% |
| 07/06 (Mon) | -0.05% | +0 | 251,100 (0.85%) +14,300 | 58,400 (0.20%) +3,600 | 181,800 (0.62%) +1,900 | 23,400 (0.08%) +300 | 41.4日 | 158,400 | 0.05円 0.003% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
