銘柄コード: 2301
学情の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
学情の空売り
| 学情 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/02 (Tue) | 1,595 -1.18% | 111,100 (0.71%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/01 (Mon) | 1,614 0.12% | 155,000 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,612 0.31% | 81,500 (0.52%) | +0 | 123,100 (0.79%) -2,200 | 232,900 (1.50%) +13,200 |
| 11/27 (Thu) | 1,607 1.01% | 69,900 (0.45%) | +19,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,591 0.51% | 78,900 (0.51%) | +11,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,583 0.32% | 52,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,578 1.41% | 73,900 (0.47%) | -15,100 | 125,300 (0.81%) +4,100 | 219,700 (1.41%) +16,900 |
| 11/20 (Thu) | 1,556 0.00% | 62,100 (0.40%) | +12,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,556 -0.70% | 106,100 (0.68%) | +16,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 1,567 -1.20% | 88,100 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 1,586 0.13% | 89,600 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 1,584 -0.88% | 126,800 (0.81%) | +24,000 | 121,200 (0.78%) -3,900 | 202,800 (1.30%) +21,600 |
| 11/13 (Thu) | 1,598 -0.19% | 52,600 (0.34%) | +6,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,601 0.95% | 71,200 (0.46%) | -2,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,586 -0.56% | 82,100 (0.53%) | +5,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
