銘柄コード: 2664
カワチ薬品の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カワチ薬品の空売り
| カワチ薬品 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/11 (Wed) | 3,110 0.00% | 595,400 (2.42%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/10 (Tue) | 3,110 0.97% | 264,100 (1.07%) | +0 | 1,333,700 (5.43%) +103,600 | 96,200 (0.39%) +29,700 |
| 03/09 (Mon) | 3,080 -0.65% | 235,200 (0.96%) | +0 | 1,230,100 (5.00%) +55,300 | 66,500 (0.27%) +4,900 |
| 03/06 (Fri) | 3,100 -0.32% | 124,800 (0.51%) | +124,114 | 1,174,800 (4.78%) +13,300 | 61,600 (0.25%) +600 |
| 03/05 (Thu) | 3,110 0.65% | 150,300 (0.61%) | +0 | 1,161,500 (4.72%) +18,300 | 61,000 (0.25%) +2,000 |
| 03/04 (Wed) | 3,090 -2.68% | 211,600 (0.86%) | +0 | 1,143,200 (4.65%) +11,400 | 59,000 (0.24%) -1,500 |
| 03/03 (Tue) | 3,175 -2.61% | 303,900 (1.24%) | +0 | 1,131,800 (4.60%) +99,100 | 60,500 (0.25%) +12,600 |
| 03/02 (Mon) | 3,260 -1.51% | 189,400 (0.77%) | +0 | 1,032,700 (4.20%) +13,800 | 47,900 (0.19%) +9,700 |
| 02/27 (Fri) | 3,310 2.16% | 148,100 (0.60%) | +0 | 1,018,900 (4.14%) +83,300 | 38,200 (0.16%) -93,800 |
| 02/26 (Thu) | 3,240 -2.26% | 265,800 (1.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 3,315 3.11% | 253,500 (1.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 3,215 2.72% | 182,400 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 3,130 -0.32% | 216,700 (0.88%) | +0 | 935,600 (3.81%) +172,800 | 132,000 (0.54%) +37,800 |
| 02/19 (Thu) | 3,140 0.00% | 125,000 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/18 (Wed) | 3,140 0.32% | 130,000 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
