銘柄コード: 2678
アスクルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アスクルの空売り
| アスクル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/01 (Mon) | 1,423 -0.49% | 414,900 (0.46%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/28 (Fri) | 1,430 0.28% | 522,600 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/27 (Thu) | 1,426 -1.25% | 699,600 (0.78%) | -30,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,444 0.28% | 463,100 (0.52%) | -255,280 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,440 -0.14% | 361,200 (0.40%) | -89,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,442 1.26% | 489,000 (0.54%) | +0 | 481,100 (0.54%) -1,244,900 | 354,700 (0.40%) -52,000 |
| 11/20 (Thu) | 1,424 0.28% | 530,300 (0.59%) | +43,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,420 -2.67% | 1,200,100 (1.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 1,459 -0.95% | 1,410,000 (1.57%) | +133,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 1,473 0.00% | 953,900 (1.06%) | +91,940 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 1,473 -0.47% | 560,700 (0.62%) | +0 | 1,726,000 (1.92%) +729,800 | 406,700 (0.45%) -14,200 |
| 11/13 (Thu) | 1,480 0.75% | 625,900 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,469 1.10% | 677,200 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,453 -0.41% | 511,500 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,459 0.62% | 784,400 (0.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
