銘柄コード: 2695
くら寿司の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-09-25
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
くら寿司の空売り
| くら寿司 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 09/25 (Fri) | -0.59% | - | - | - |
| 09/24 (Thu) | 1.14% | -50,550 | -7,600 | -400 |
| 09/18 (Fri) | -1.88% | +0 | -12,100 | +11,400 |
| 09/17 (Thu) | 2.77% | +30,000 | +13,800 | -20,300 |
| 09/16 (Wed) | -0.72% | +56,600 | +131,800 | -19,900 |
| 09/15 (Tue) | -1.30% | +70,800 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 1.07% | +269,600 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | 0.00% | +520,500 | +653,900 | +45,000 |
| 09/10 (Thu) | -2.39% | +103,700 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -1.32% | +72,200 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 2.54% | +72,600 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | -2.53% | -263,210 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | 1.22% | +0 | -600 | -6,600 |
| 09/03 (Thu) | -0.64% | +0 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.03% | +0 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.11% | +0 | +0 | +0 |
| 08/31 (Mon) | -1.19% | +0 | +0 | +0 |
| 08/28 (Fri) | 1.20% | -41,900 | -8,900 | -15,100 |
| 08/27 (Thu) | 0.46% | -75,510 | +0 | +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.23% | +0 | +0 | +0 |
| 08/25 (Tue) | 1.45% | +0 | +0 | +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.46% | +58,340 | +0 | +0 |
| 08/21 (Fri) | 0.58% | -4,110 | +13,500 | -16,600 |
| 08/20 (Thu) | 1.48% | -51,800 | +0 | +0 |
| 08/19 (Wed) | 0.06% | +0 | +0 | +0 |
| 08/18 (Tue) | 0.30% | +0 | +0 | +0 |
| 08/17 (Mon) | 0.42% | +0 | +0 | +0 |
| 08/14 (Fri) | -0.65% | -77,610 | -10,300 | +13,700 |
| 08/13 (Thu) | -0.24% | +90,690 | +0 | +0 |
| 08/12 (Wed) | 0.12% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
