銘柄コード: 2931
ユーグレナの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ユーグレナの空売り
| ユーグレナ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -0.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 4.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 2,580,100 (1.85%) -123,000 | 3,748,500 (2.69%) +96,500 |
| 06/25 (Thu) | 0.31% | +239,580 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -2.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | 0.00% | +624,160 | 2,703,100 (1.94%) +104,300 | 3,652,000 (2.62%) -51,200 |
| 06/18 (Thu) | -0.88% | +216,240 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 1.50% | -131,070 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.18% | +186,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | -0.59% | -268,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -1.16% | +139,800 | 2,598,800 (1.86%) -41,600 | 3,703,200 (2.65%) +62,000 |
| 06/11 (Thu) | -0.58% | -181,970 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | 1.47% | -133,880 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
