銘柄コード: 3186
ネクステージの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ネクステージの空売り
| ネクステージ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/22 (Wed) | 3,675 -2.13% | 336,100 (0.42%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/21 (Tue) | 3,755 2.60% | 463,400 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 3,660 5.48% | 658,800 (0.81%) | -178,150 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 3,470 0.73% | 312,800 (0.39%) | +1,286,080 | 304,800 (0.38%) -38,900 | 265,300 (0.33%) -4,800 |
| 04/16 (Thu) | 3,445 2.38% | 408,700 (0.51%) | +12,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 3,365 1.20% | 424,700 (0.52%) | -13,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 3,325 -2.21% | 558,500 (0.69%) | -43,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 3,400 -2.72% | 420,300 (0.52%) | -30,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 3,495 -2.51% | 363,400 (0.45%) | -17,400 | 343,700 (0.42%) -1,600 | 270,100 (0.33%) +92,200 |
| 04/09 (Thu) | 3,585 -2.18% | 670,000 (0.83%) | -24,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 3,665 5.16% | 1,638,000 (2.02%) | -17,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 3,485 -2.24% | 3,031,900 (3.75%) | +39,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 3,565 3.18% | 1,202,000 (1.49%) | -16,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 3,455 3.91% | 474,200 (0.59%) | +7,500 | 345,300 (0.43%) +13,700 | 177,900 (0.22%) -1,000 |
| 04/02 (Thu) | 3,325 -0.75% | 558,500 (0.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
