銘柄コード: 3271
THEグローバル社の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
THEグローバル社の空売り
THEグローバル社 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 1,011 0.10% | 70,700 (0.25%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 1,010 1.00% | 64,700 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 1,000 -5.84% | 140,200 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 1,062 -0.75% | 125,200 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 1,070 -1.11% | 103,600 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 1,082 1.60% | 145,100 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 1,065 -0.37% | 148,000 (0.52%) | +0 | 50,700 (0.18%) +4,300 | 4,057,800 (14.34%) +164,100 |
10/02 (Thu) | 1,069 -1.29% | 127,200 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 1,083 -2.34% | 107,400 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 1,109 0.54% | 79,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 1,103 -1.16% | 34,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,116 1.55% | 100,300 (0.35%) | +0 | 46,400 (0.16%) -200 | 3,893,700 (13.76%) -1,700 |
09/25 (Thu) | 1,099 -1.08% | 123,800 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,111 -0.63% | 44,300 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,118 1.82% | 93,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI