銘柄コード: 3498
霞ヶ関キャピタルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
霞ヶ関キャピタルの空売り
| 霞ヶ関キャピタル | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -0.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -1.78% | +29,500 | 92,500 (0.38%) +0 | 1,725,400 (7.02%) -133,200 |
| 06/25 (Thu) | 5.97% | -25,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 0.16% | +97,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | 0.16% | +76,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | 1.60% | +36,584 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -8.89% | +322,898 | 92,500 (0.38%) +10,600 | 1,858,600 (7.56%) -70,900 |
| 06/18 (Thu) | 5.38% | +30,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 5.85% | -51,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -2.07% | +29,835 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | 8.65% | -138,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | 2.30% | +33,300 | 81,900 (0.33%) -19,400 | 1,929,500 (7.85%) +33,400 |
| 06/11 (Thu) | -0.53% | +39,663 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | 2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
