銘柄コード: 3498
霞ヶ関キャピタルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-08
霞ヶ関キャピタルの日証金と逆日歩
| 霞ヶ関キャピタル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/08 (Fri) | 1,574億 -0.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 31.5日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | 1,581億 -0.46% | -29000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,200 (0.20%) - | 159,900 (0.65%) - | 33.6日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | 1,588億 0.31% | +0 | 90,700 (0.37%) -1,000 | 1,849,100 (7.52%) +10,500 | 0 (0.00%) -50,200 | 0 (0.00%) -169,400 | 53.3日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | 1,583億 -2.13% | -629 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,200 (0.20%) +0 | 169,400 (0.69%) +600 | 59.7日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | 1,618億 2.65% | +38217 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,200 (0.20%) -100 | 168,800 (0.69%) -1,700 | 56.8日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 1,576億 -1.23% | +20700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,300 (0.20%) +0 | 170,500 (0.69%) +5,600 | 35.1日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | 1,596億 -2.26% | +9800 | 91,700 (0.37%) -19,100 | 1,838,600 (7.48%) -195,000 | 50,300 (0.20%) +100 | 164,900 (0.67%) +2,300 | 25.8日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | 1,633億 -4.46% | -159700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,200 (0.20%) +200 | 162,600 (0.66%) +2,000 | 29.4日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | 1,709億 -1.00% | +35100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,000 (0.20%) -1,400 | 160,600 (0.65%) -5,800 | 25.6日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | 1,726億 4.78% | -26500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,400 (0.21%) +300 | 166,400 (0.68%) -12,400 | 27.0日 | - | - |
| 04/20 (Mon) | 1,647億 4.69% | -33700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,100 (0.21%) -200 | 178,800 (0.73%) -29,300 | 33.1日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 1,574億 0.16% | -5600 | 110,800 (0.45%) -1,000 | 2,033,600 (8.27%) -64,700 | 51,300 (0.21%) +0 | 208,100 (0.85%) -500 | 53.9日 | - | - |
| 04/16 (Thu) | 1,571億 0.79% | +97000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,300 (0.21%) +0 | 208,600 (0.85%) -1,300 | 50.4日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 1,559億 1.12% | -8624 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,300 (0.21%) +0 | 209,900 (0.85%) -6,300 | 50.9日 | - | - |
| 04/14 (Tue) | 1,542億 -1.42% | +42200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,300 (0.21%) +0 | 216,200 (0.88%) +11,200 | 28.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
