銘柄コード: 3547
串カツ田中ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
串カツ田中ホールディングスの空売り
串カツ田中ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 2,364 0.51% | 127,300 (1.35%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 2,352 0.64% | 65,900 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 2,337 0.21% | 78,200 (0.83%) | -6,953 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 2,332 -0.26% | 47,700 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 2,338 -0.85% | 115,000 (1.22%) | +2,711 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 2,358 2.88% | 91,900 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 2,292 -1.63% | 130,600 (1.39%) | +0 | 134,700 (1.43%) -24,400 | 266,400 (2.83%) +32,800 |
10/02 (Thu) | 2,330 -1.73% | 102,900 (1.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 2,371 2.42% | 115,400 (1.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 2,315 -1.45% | 121,000 (1.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 2,349 2.58% | 101,800 (1.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 2,290 -1.84% | 101,200 (1.07%) | +0 | 159,100 (1.69%) -6,100 | 233,600 (2.48%) -24,500 |
09/25 (Thu) | 2,333 1.35% | 120,700 (1.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 2,302 -2.50% | 145,800 (1.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 2,361 -1.58% | 129,100 (1.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI