銘柄コード: 3675
クロス・マーケティンググループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
クロス・マーケティンググループの空売り
| クロス・マーケティンググループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 627 -1.26% | 34,700 (0.17%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 635 -0.47% | 55,600 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 638 -0.78% | 51,600 (0.26%) | +0 | 10,300 (0.05%) +1,400 | 1,344,300 (6.73%) -16,100 |
| 12/25 (Thu) | 643 1.10% | 94,600 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 636 2.09% | 67,600 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 623 0.16% | 61,100 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 622 -0.32% | 301,400 (1.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 624 1.96% | 153,900 (0.77%) | +0 | 8,900 (0.04%) -1,200 | 1,360,400 (6.81%) +22,100 |
| 12/18 (Thu) | 612 1.66% | 44,800 (0.22%) | +28,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 602 -0.82% | 40,700 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 607 -1.62% | 56,300 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 617 2.15% | 80,500 (0.40%) | +2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 604 0.00% | 51,400 (0.26%) | +0 | 10,100 (0.05%) +2,800 | 1,338,300 (6.70%) +47,300 |
| 12/11 (Thu) | 604 -1.95% | 82,200 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 616 0.49% | 49,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
