銘柄コード: 3675
クロス・マーケティンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
クロス・マーケティンの日証金と逆日歩
| クロス・マーケティン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | +0.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 523.9日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.01%) - | 852,500 (4.27%) - | 644.4日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.01%) +0 | 840,400 (4.21%) +400 | 6475.4日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.01%) +0 | 840,000 (4.21%) -200 | 7652.2日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.01%) +0 | 840,200 (4.21%) +0 | 420.9日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +1.85% | +0 | 6,000 (0.03%) -600 | 1,606,300 (8.04%) +4,900 | 1,600 (0.01%) +0 | 840,200 (4.21%) +0 | 416.9日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | -1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.01%) +200 | 840,200 (4.21%) -100 | 419.2日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.01%) +100 | 840,300 (4.21%) -100 | 379.2日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | +0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.01%) -100 | 840,400 (4.21%) +19,000 | 324.0日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.01%) -100 | 821,400 (4.11%) +0 | 1265.6日 | - | - |
| 08/28 (Fri) | 0.00% | +0 | 6,600 (0.03%) -5,000 | 1,601,400 (8.02%) +15,000 | 1,500 (0.01%) +0 | 821,400 (4.11%) +0 | 1228.3日 | - | - |
| 08/27 (Thu) | -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.01%) +100 | 821,400 (4.11%) +2,400 | 1228.8日 | - | - |
| 08/26 (Wed) | +0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.01%) -1,400 | 819,000 (4.10%) -2,400 | 1790.5日 | - | - |
| 08/25 (Tue) | -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.01%) -100 | 821,400 (4.11%) +0 | 3925.6日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | +0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.01%) -300 | 821,400 (4.11%) +0 | 2658.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
