銘柄コード: 3681
ブイキューブの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブイキューブの空売り
ブイキューブ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 145 0.00% | 94,500 (0.36%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 145 -0.68% | 61,900 (0.23%) | -139,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 146 0.69% | 49,800 (0.19%) | -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 145 -0.68% | 129,700 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 146 -0.68% | 61,100 (0.23%) | -15,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 147 2.08% | 63,300 (0.24%) | -8,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 144 1.41% | 73,300 (0.28%) | +12,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,018,000 (3.86%) +2,000 |
10/02 (Thu) | 142 -2.07% | 166,800 (0.63%) | +116,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 145 -2.03% | 141,000 (0.54%) | +28,236 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 148 -1.99% | 185,400 (0.70%) | -105,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 151 -4.43% | 164,600 (0.62%) | +56,928 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 158 0.64% | 157,200 (0.60%) | -13,069 | 0 (0.00%) -9,100 | 1,016,000 (3.86%) -44,400 |
09/25 (Thu) | 157 0.64% | 100,100 (0.38%) | +19,599 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 156 -2.50% | 152,000 (0.58%) | -44,124 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 160 1.91% | 86,900 (0.33%) | -22,491 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI