銘柄コード: 3681
ブイキューブの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
ブイキューブの日証金と逆日歩
| ブイキューブ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 33億 -2.36% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 03/11 (Wed) | 33億 0.00% | -42200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 03/10 (Tue) | 33億 5.83% | -6148 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/09 (Mon) | 32億 -5.51% | +663 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/06 (Fri) | 33億 -3.05% | -8400 | 1,000 (0.00%) +1,000 | 1,146,800 (4.35%) -96,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/05 (Thu) | 35億 13.91% | -140661 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/04 (Wed) | 30億 -5.74% | -49194 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/03 (Tue) | 32億 -3.17% | -49065 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 03/02 (Mon) | 33億 -8.03% | +28900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/27 (Fri) | 36億 1.48% | -45247 | 0 (0.00%) +0 | 1,243,500 (4.72%) -17,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/26 (Thu) | 36億 0.75% | -15400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/25 (Wed) | 35億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/24 (Tue) | 35億 -3.62% | -29056 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/20 (Fri) | 36億 1.47% | -10581 | 0 (0.00%) +0 | 1,260,900 (4.79%) +38,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 02/19 (Thu) | 36億 -4.23% | +53680 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
