銘柄コード: 3747
インタートレードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インタートレードの空売り
| インタートレード | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/11 (Fri) | -1.23% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/10 (Thu) | -1.93% | +7,900 | 189,800 (2.55%) +2,900 | 651,200 (8.75%) +11,900 |
| 09/09 (Wed) | -1.89% | +5,500 | 186,900 (2.51%) +3,400 | 639,300 (8.59%) +4,700 |
| 09/08 (Tue) | -0.47% | +800 | 183,500 (2.46%) +3,700 | 634,600 (8.52%) -400 |
| 09/07 (Mon) | 2.91% | -18,300 | 179,800 (2.42%) +2,800 | 635,000 (8.53%) -3,600 |
| 09/04 (Fri) | 0.24% | -300 | 177,000 (2.38%) +3,400 | 638,600 (8.58%) -600 |
| 09/03 (Thu) | -1.44% | +0 | 173,600 (2.33%) +700 | 639,200 (8.59%) +1,400 |
| 09/02 (Wed) | -3.02% | +7,200 | 172,900 (2.32%) +2,400 | 637,800 (8.57%) +10,200 |
| 09/01 (Tue) | -1.82% | -1,600 | 170,500 (2.29%) +300 | 627,600 (8.43%) +1,300 |
| 08/31 (Mon) | 3.29% | -2,900 | 170,200 (2.29%) +4,100 | 626,300 (8.41%) -2,700 |
| 08/28 (Fri) | -0.23% | +0 | 166,100 (2.23%) +1,500 | 629,000 (8.45%) +100 |
| 08/27 (Thu) | -5.12% | -7,900 | 164,600 (2.21%) +1,300 | 628,900 (8.45%) -12,100 |
| 08/26 (Wed) | -4.47% | +12,100 | 163,300 (2.19%) -9,900 | 641,000 (8.61%) +2,300 |
| 08/25 (Tue) | -2.08% | +29,300 | 173,200 (2.33%) -12,900 | 638,700 (8.58%) +21,500 |
| 08/24 (Mon) | 7.14% | -19,100 | 186,100 (2.50%) -17,200 | 617,200 (8.29%) -20,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
