銘柄コード: 3747
インタートレードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インタートレードの空売り
| インタートレード | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/11 (Wed) | 603 -1.95% | 79,300 (1.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/10 (Tue) | 615 6.59% | 87,800 (1.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 577 -6.94% | 245,800 (3.30%) | +38,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 620 -2.82% | 110,200 (1.48%) | -5,000 | 249,400 (3.35%) +57,100 | 985,200 (13.23%) -54,200 |
| 03/05 (Thu) | 638 7.05% | 136,300 (1.83%) | +5,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 596 -6.88% | 315,000 (4.23%) | +7,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 640 1.11% | 169,600 (2.28%) | +9,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 633 -2.91% | 112,400 (1.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 652 2.52% | 126,600 (1.70%) | -5,500 | 192,300 (2.58%) +13,300 | 1,039,400 (13.96%) -105,000 |
| 02/26 (Thu) | 636 1.76% | 178,900 (2.40%) | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 625 5.40% | 253,100 (3.40%) | +800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 593 -4.20% | 141,600 (1.90%) | -6,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 619 -3.58% | 99,300 (1.33%) | -1,600 | 179,000 (2.40%) +3,300 | 1,144,400 (15.37%) -4,200 |
| 02/19 (Thu) | 642 -1.83% | 70,800 (0.95%) | +5,600 | 175,700 (2.36%) -2,200 | 1,148,600 (15.43%) -2,100 |
| 02/18 (Wed) | 654 1.55% | 72,300 (0.97%) | +8,200 | 177,900 (2.39%) +9,700 | 1,150,700 (15.46%) -5,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
