銘柄コード: 3747
インタートレードの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インタートレードの日証金と逆日歩
インタートレード | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/04 (Wed) | 28億 -3.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/03 (Tue) | 29億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,700 (0.55%) - | 132,100 (1.77%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 29億 -1.26% | +15800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,900 (0.55%) -500 | 139,200 (1.87%) -9,300 | - | - |
11/29 (Fri) | 30億 2.06% | -5700 | 89,900 (1.21%) -212,900 | 1,201,000 (16.13%) -92,500 | 41,400 (0.56%) -700 | 148,500 (1.99%) +2,100 | - | - |
11/28 (Thu) | 29億 2.10% | +6900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,100 (0.57%) -500 | 146,400 (1.97%) +3,800 | - | - |
11/27 (Wed) | 28億 -5.93% | +9300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,600 (0.57%) +1,000 | 142,600 (1.92%) +7,000 | - | - |
11/26 (Tue) | 30億 -10.99% | -17600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,600 (0.56%) +41,600 | 135,600 (1.82%) +135,600 | - | - |
11/25 (Mon) | 34億 3.17% | +6200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -40,700 | 0 (0.00%) -153,900 | - | - |
11/22 (Fri) | 33億 18.55% | +81100 | 302,800 (4.07%) +252,900 | 1,293,500 (17.38%) +142,300 | 40,700 (0.55%) +7,600 | 153,900 (2.07%) +52,000 | - | - |
11/21 (Thu) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,100 (0.44%) +800 | 101,900 (1.37%) -9,000 | - | - |
11/20 (Wed) | 28億 -0.80% | +700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,300 (0.43%) +700 | 110,900 (1.49%) -1,400 | - | - |
11/19 (Tue) | 28億 -3.60% | -10800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,600 (0.42%) -1,700 | 112,300 (1.51%) +3,000 | - | - |
11/18 (Mon) | 29億 9.27% | +11100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,300 (0.45%) +1,900 | 109,300 (1.47%) +5,000 | - | - |
11/15 (Fri) | 27億 -8.95% | +0 | 49,900 (0.67%) -100 | 1,151,200 (15.47%) +25,300 | 31,400 (0.42%) +1,500 | 104,300 (1.40%) +200 | - | - |
11/14 (Thu) | 29億 2.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,900 (0.40%) +2,300 | 104,100 (1.40%) -900 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高