銘柄コード: 3750
ADR12OSの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ADR12OSの空売り
ADR12OS | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 834 -0.48% | 2,000 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 838 -1.53% | 4,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,974,000 (22.11%) +200 |
10/09 (Thu) | 851 -0.70% | 2,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,800 (22.10%) +200 |
10/08 (Wed) | 857 -0.70% | 3,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,600 (22.10%) -800 |
10/07 (Tue) | 863 -0.80% | 1,200 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,974,400 (22.11%) -100 |
10/06 (Mon) | 870 0.81% | 5,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,974,500 (22.11%) +1,300 |
10/03 (Fri) | 863 0.23% | 3,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,973,200 (22.10%) +800 |
10/02 (Thu) | 861 -0.23% | 3,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,972,400 (22.09%) -100 |
10/01 (Wed) | 863 -2.15% | 8,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,972,500 (22.09%) +1,400 |
09/30 (Tue) | 882 -2.00% | 13,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,971,100 (22.07%) +5,700 |
09/29 (Mon) | 900 -3.95% | 29,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,965,400 (22.01%) +13,900 |
09/26 (Fri) | 937 -0.21% | 14,000 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,951,500 (21.85%) -4,100 |
09/25 (Thu) | 939 0.21% | 6,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,955,600 (21.90%) +0 |
09/24 (Wed) | 937 -0.32% | 17,000 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,955,600 (21.90%) -800 |
09/22 (Mon) | 940 0.53% | 5,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,956,400 (21.91%) -700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI