銘柄コード: 3823
THE_WHY_HOW_DO_COMPANYの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
THE_WHY_HOW_DO_COMPANYの空売り
| THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/05 (Fri) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/04 (Thu) | -8.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | -5.41% | +21,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | 2.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,230,000 (7.67%) +365,400 |
| 05/28 (Thu) | 0.00% | -84,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | -2.70% | +190,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | -2.63% | -11,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/25 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/22 (Fri) | 5.56% | -153,500 | 0 (0.00%) +0 | 10,864,600 (7.42%) -41,400 |
| 05/21 (Thu) | -2.70% | -11,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -5.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | 8.33% | -284,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | -5.26% | +867,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
