銘柄コード: 3992
ニーズウェルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ニーズウェルの空売り
| ニーズウェル | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/11 (Fri) | -0.64% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/10 (Thu) | 0.21% | +0 | 254,800 (0.63%) +40,400 | 549,500 (1.35%) +11,100 |
| 09/09 (Wed) | -1.06% | +0 | 214,400 (0.53%) +23,500 | 538,400 (1.32%) +8,900 |
| 09/08 (Tue) | -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | 0.64% | +0 | 190,900 (0.47%) +16,100 | 529,500 (1.30%) +21,600 |
| 09/03 (Thu) | 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | 1.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | 1.70% | +0 | 174,800 (0.43%) +6,900 | 507,900 (1.25%) -6,900 |
| 08/27 (Thu) | 0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
