銘柄コード: 4026
神島化学工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
神島化学工業の空売り
| 神島化学工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/28 (Tue) | 1,846 0.65% | 131,900 (1.43%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/27 (Mon) | 1,834 1.89% | 252,400 (2.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 1,800 0.95% | 66,500 (0.72%) | -100 | 25,600 (0.28%) +2,900 | 292,100 (3.16%) -300 |
| 04/23 (Thu) | 1,783 -1.60% | 95,700 (1.04%) | -1,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 1,812 -2.05% | 63,900 (0.69%) | +19,250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1,850 -1.60% | 56,400 (0.61%) | +3,501 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,880 0.70% | 55,100 (0.60%) | +1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,867 -2.76% | 64,000 (0.69%) | +16,055 | 22,700 (0.25%) +100 | 292,400 (3.16%) +17,300 |
| 04/16 (Thu) | 1,920 0.16% | 42,200 (0.46%) | -700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,917 -1.74% | 62,300 (0.67%) | +10,063 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,951 -0.51% | 68,500 (0.74%) | -300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 1,961 2.30% | 96,700 (1.05%) | +500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,917 2.29% | 89,800 (0.97%) | +0 | 22,600 (0.24%) -3,800 | 275,100 (2.98%) -13,100 |
| 04/09 (Thu) | 1,874 -1.78% | 80,400 (0.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 1,908 3.86% | 107,500 (1.16%) | -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
