銘柄コード: 4179
ジーネクストの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-09-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
ジーネクストの空売り
| ジーネクスト | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 09/28 (Mon) | 0.00% | - | - | - |
| 09/25 (Fri) | -2.55% | +0 | +0 | +0 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | 5.37% | -4,300 | +0 | -900 |
| 09/17 (Thu) | 0.30% | -2,500 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | -3.19% | -6,800 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | 0.58% | +0 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | -3.65% | +12,500 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.11% | +4,700 | +0 | +13,400 |
| 09/10 (Thu) | -2.17% | +34,100 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | 1.38% | -7,000 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 1.97% | -9,800 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | 0.56% | +0 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.28% | +0 | +0 | -7,100 |
| 09/03 (Thu) | -0.28% | -7,800 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | -3.52% | +300 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | -1.60% | +0 | +0 | +0 |
| 08/31 (Mon) | 0.27% | -3,400 | +0 | +0 |
| 08/28 (Fri) | 2.19% | +0 | +0 | +5,500 |
| 08/27 (Thu) | 3.10% | -13,700 | +0 | +0 |
| 08/26 (Wed) | 0.00% | -500 | +0 | +0 |
| 08/25 (Tue) | -0.56% | +0 | +0 | +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.83% | +0 | +0 | +0 |
| 08/21 (Fri) | 0.28% | -4,200 | -1,100 | -19,000 |
| 08/20 (Thu) | 6.53% | -9,200 | +0 | +0 |
| 08/19 (Wed) | -2.60% | -9,700 | +0 | +0 |
| 08/18 (Tue) | -4.16% | +6,800 | +0 | +0 |
| 08/17 (Mon) | -5.99% | -17,300 | +0 | +0 |
| 08/14 (Fri) | -1.29% | +36,400 | +1,100 | +6,500 |
| 08/13 (Thu) | 4.29% | -7,800 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
