銘柄コード: 431A
ユーソナーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ユーソナーの空売り
| ユーソナー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 3,385 2.42% | 171,600 (1.98%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 3,305 4.59% | 156,900 (1.81%) | -347,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 3,160 3.95% | 126,500 (1.46%) | -8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 3,040 0.66% | 123,300 (1.42%) | -11,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 3,020 4.32% | 103,300 (1.19%) | -16,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,895 1.61% | 131,300 (1.51%) | +45,500 | 0 (0.00%) -300 | 956,600 (11.01%) +59,400 |
| 11/06 (Thu) | 2,849 -7.95% | 324,800 (3.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 3,095 5.70% | 240,600 (2.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,928 4.20% | 191,600 (2.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,810 -0.35% | 91,100 (1.05%) | +7,000 | 300 (0.00%) -2,800 | 897,200 (10.33%) +186,600 |
| 10/30 (Thu) | 2,820 -0.53% | 177,100 (2.04%) | +12,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,835 0.53% | 334,200 (3.85%) | +20,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,820 -4.41% | 535,200 (6.16%) | +59,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 2,950 -8.53% | 739,200 (8.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 3,225 -2.12% | 1,097,900 (12.64%) | +0 | 3,100 (0.04%) +3,100 | 710,600 (8.18%) +306,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
