銘柄コード: 4344
ソースネクストの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ソースネクストの空売り
| ソースネクスト | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/01 (Mon) | -4.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/29 (Fri) | -0.83% | +187,498 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/28 (Thu) | -1.63% | +203,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | -2.38% | -41,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | -1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/25 (Mon) | -3.03% | +18,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/22 (Fri) | 0.00% | +0 | 2,988,800 (2.15%) -61,600 | 6,263,100 (4.50%) -532,700 |
| 05/21 (Thu) | 1.54% | -8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/20 (Wed) | -2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | 3.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | 0.00% | +154,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/15 (Fri) | -2.27% | +0 | 3,050,400 (2.19%) +71,600 | 6,795,800 (4.88%) -682,600 |
| 05/14 (Thu) | -1.49% | -199,398 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | 2.29% | -209,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | 1.55% | -124,210 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
