銘柄コード: 4385
メルカリの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メルカリの空売り
メルカリ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/30 (Fri) | 2,393 1.98% | 3,798,900 (2.31%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/29 (Thu) | 2,346 -1.18% | 2,171,000 (1.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 2,374 -0.65% | 1,848,200 (1.12%) | +35,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 2,390 1.64% | 3,133,000 (1.90%) | -12,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/26 (Mon) | 2,351 1.25% | 2,572,400 (1.56%) | +18,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 2,322 -3.25% | 3,608,100 (2.19%) | +556,820 | 515,300 (0.31%) -11,300 | 3,108,900 (1.89%) -37,300 |
05/22 (Thu) | 2,400 0.63% | 3,355,200 (2.04%) | +17,520 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 2,385 0.87% | 4,893,200 (2.98%) | -310,901 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 2,365 -1.40% | 3,553,700 (2.16%) | -84,190 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 2,398 2.33% | 2,982,600 (1.81%) | +671,780 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 2,344 1.82% | 2,882,100 (1.75%) | +158,600 | 526,600 (0.32%) -25,300 | 3,146,200 (1.91%) -289,400 |
05/15 (Thu) | 2,302 0.07% | 4,253,200 (2.59%) | -12,560 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 2,300 -1.77% | 3,197,200 (1.94%) | +268,180 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 2,342 -0.15% | 4,900,300 (2.98%) | -13,927 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 2,345 -1.70% | 4,319,400 (2.63%) | +366,589 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI