銘柄コード: 4385
メルカリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
メルカリの日証金と逆日歩
| メルカリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | -4.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.3日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | +0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,600 (0.07%) - | 32,600 (0.02%) - | 7.9日 | 89,000 | 0.2円 0.005% |
| 07/22 (Wed) | -3.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,600 (0.06%) -175,100 | 40,300 (0.02%) +15,500 | 9.1日 | 63,300 | 0.3円 0.007% |
| 07/21 (Tue) | -1.06% | -128200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 278,700 (0.17%) -12,800 | 24,800 (0.02%) +3,100 | 20.0日 | 253,900 | 0.25円 0.005% |
| 07/17 (Fri) | -1.16% | +0 | 496,100 (0.30%) -56,600 | 399,500 (0.24%) -41,300 | 291,500 (0.18%) -43,700 | 21,700 (0.01%) +1,400 | 20.7日 | 269,800 | 0.25円 0.005% |
| 07/16 (Thu) | -0.49% | +144000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 335,200 (0.20%) +20,700 | 20,300 (0.01%) +8,000 | 22.6日 | 314,900 | 0.25円 0.005% |
| 07/15 (Wed) | -1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 314,500 (0.19%) -10,600 | 12,300 (0.01%) +1,400 | 22.0日 | 302,200 | 1円 0.021% |
| 07/14 (Tue) | +1.25% | -73100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 325,100 (0.20%) +18,600 | 10,900 (0.01%) -1,600 | 18.9日 | 314,200 | 0.25円 0.005% |
| 07/13 (Mon) | -1.53% | +10200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 306,500 (0.19%) -13,800 | 12,500 (0.01%) +800 | 16.0日 | 294,000 | 0.25円 0.005% |
| 07/10 (Fri) | +3.64% | +0 | 552,700 (0.33%) +99,100 | 440,800 (0.27%) -41,900 | 320,300 (0.19%) +23,800 | 11,700 (0.01%) +500 | 14.4日 | 308,600 | 0.25円 0.005% |
| 07/09 (Thu) | -1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 296,500 (0.18%) +23,900 | 11,200 (0.01%) +300 | 10.3日 | 285,300 | 0.25円 0.005% |
| 07/08 (Wed) | +3.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 272,600 (0.17%) +16,400 | 10,900 (0.01%) -10,100 | 5.7日 | 261,700 | 0.75円 0.016% |
| 07/07 (Tue) | +1.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 256,200 (0.16%) +38,400 | 21,000 (0.01%) -16,800 | 4.6日 | 235,200 | 0.25円 0.006% |
| 07/06 (Mon) | +1.09% | -8800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 217,800 (0.13%) -14,000 | 37,800 (0.02%) +0 | 3.5日 | 180,000 | 0.25円 0.006% |
| 07/03 (Fri) | +4.85% | +0 | 453,600 (0.27%) +221,500 | 482,700 (0.29%) -272,700 | 231,800 (0.14%) +61,400 | 37,800 (0.02%) +36,100 | 2.7日 | 194,000 | 0.25円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
