銘柄コード: 4385
メルカリの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
メルカリの日証金と逆日歩
| メルカリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 5,728億 -5.29% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.6日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 6,048億 2.83% | -68500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 688,600 (0.42%) - | 1,410,600 (0.86%) - | 18.6日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 5,882億 10.64% | -155880 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 656,600 (0.40%) +215,600 | 1,556,400 (0.94%) -213,300 | 14.4日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 5,316億 2.71% | -203430 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 441,000 (0.27%) -7,300 | 1,769,700 (1.07%) -89,700 | 16.1日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 5,176億 -0.06% | +11204 | 931,500 (0.56%) -321,800 | 4,177,400 (2.53%) +101,800 | 448,300 (0.27%) -21,300 | 1,859,400 (1.13%) -6,800 | 14.9日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 5,179億 -1.51% | +58400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 469,600 (0.28%) -7,100 | 1,866,200 (1.13%) -256,000 | 14.8日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 5,258億 -2.74% | +61980 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 476,700 (0.29%) -110,500 | 2,122,200 (1.29%) -527,400 | 16.4日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 5,407億 0.37% | +228960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 587,200 (0.36%) -8,300 | 2,649,600 (1.61%) -400,400 | 13.1日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 5,387億 -4.70% | +301096 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 595,500 (0.36%) -266,200 | 3,050,000 (1.85%) +222,100 | 14.1日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 5,652億 4.48% | -145296 | 1,253,300 (0.76%) +219,800 | 4,075,600 (2.47%) -177,400 | 861,700 (0.52%) +158,100 | 2,827,900 (1.72%) +46,300 | 15.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 5,410億 -0.79% | -221930 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 703,600 (0.43%) -41,400 | 2,781,600 (1.69%) -185,000 | 10.3日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 5,453億 -0.36% | -68270 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 745,000 (0.45%) -87,800 | 2,966,600 (1.80%) +1,236,500 | 9.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 5,473億 1.81% | -142400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 832,800 (0.51%) +72,700 | 1,730,100 (1.05%) +55,800 | 13.9日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 5,375億 7.24% | +66700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 760,100 (0.46%) +170,100 | 1,674,300 (1.02%) -7,300 | 13.6日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 5,013億 0.96% | -113800 | 1,033,500 (0.63%) -131,800 | 4,253,000 (2.58%) +12,500 | 590,000 (0.36%) +12,100 | 1,681,600 (1.02%) +872,300 | 13.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
