銘柄コード: 4417
グローバルセキュリティエキスパートの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
グローバルセキュリティエキスパートの空売り
| グローバルセキュリティエキスパート | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 11/12 (Thu) | -0.12% | - | - | - |
| 11/11 (Wed) | 0.12% | +0 | +0 | +0 |
| 11/10 (Tue) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/09 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/06 (Fri) | 0.00% | +0 | -1,800 | -583,500 |
| 11/05 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/04 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 11/02 (Mon) | 2.17% | +0 | +0 | +0 |
| 10/30 (Fri) | 3.88% | +0 | +1,700 | +218,000 |
| 10/29 (Thu) | -3.27% | +0 | +0 | +0 |
| 10/28 (Wed) | 3.64% | +0 | +0 | +0 |
| 10/27 (Tue) | 5.01% | +0 | +0 | +0 |
| 10/26 (Mon) | -1.94% | +0 | +0 | +0 |
| 10/23 (Fri) | -2.89% | +0 | -3,200 | +131,600 |
| 10/22 (Thu) | 4.33% | +0 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 1.60% | +0 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | 0.54% | +0 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | 1.22% | -8,500 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 15.67% | -17,300 | +2,900 | +47,500 |
| 10/15 (Thu) | -1.85% | -21,100 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -3.42% | -5,000 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | 1.20% | +0 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 0.61% | +12,700 | +400 | +173,600 |
| 10/08 (Thu) | 12.80% | +30,900 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -8.72% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 8.26% | +4,900 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 5.33% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 1.81% | +0 | +0 | -5,100 |
| 10/01 (Thu) | 1.10% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
