銘柄コード: 4428
シノプスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
シノプスの空売り
| シノプス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 815 -9.44% | 38,500 (0.62%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 900 0.45% | 7,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 896 1.82% | 3,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 880 -0.56% | 2,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 885 0.68% | 2,900 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 879 -0.11% | 700 (0.01%) | +0 | 200 (0.00%) +0 | 160,900 (2.57%) -100 |
| 11/06 (Thu) | 880 -0.34% | 6,000 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 883 -0.90% | 800 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 891 0.00% | 6,500 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 891 -0.34% | 1,900 (0.03%) | +0 | 200 (0.00%) -1,000 | 161,000 (2.57%) -1,300 |
| 10/30 (Thu) | 894 -0.56% | 4,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 899 -0.66% | 7,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 905 -0.88% | 3,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 913 1.00% | 6,700 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 904 0.89% | 4,300 (0.07%) | +0 | 1,200 (0.02%) +0 | 162,300 (2.59%) +1,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
