銘柄コード: 4440
ヴィッツの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヴィッツの空売り
| ヴィッツ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,377 -6.33% | 56,700 (1.36%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,470 -1.93% | 27,800 (0.67%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 170,400 (4.08%) -800 |
| 02/10 (Tue) | 1,499 4.68% | 34,600 (0.83%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 171,200 (4.10%) -900 |
| 02/09 (Mon) | 1,432 0.49% | 34,200 (0.82%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 172,100 (4.12%) +1,900 |
| 02/06 (Fri) | 1,425 -5.32% | 81,000 (1.94%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 170,200 (4.08%) -7,900 |
| 02/05 (Thu) | 1,505 -0.99% | 30,300 (0.73%) | +0 | 500 (0.01%) +0 | 178,100 (4.26%) -6,200 |
| 02/04 (Wed) | 1,520 -3.80% | 39,900 (0.96%) | +0 | 500 (0.01%) -100 | 184,300 (4.41%) -100 |
| 02/03 (Tue) | 1,580 3.13% | 22,600 (0.54%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 184,400 (4.42%) +3,700 |
| 02/02 (Mon) | 1,532 -1.42% | 28,200 (0.68%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 180,700 (4.33%) -800 |
| 01/30 (Fri) | 1,554 1.17% | 28,100 (0.67%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 181,500 (4.35%) -3,100 |
| 01/29 (Thu) | 1,536 -3.46% | 55,800 (1.34%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 184,600 (4.42%) -8,700 |
| 01/28 (Wed) | 1,591 -0.50% | 41,900 (1.00%) | +0 | 600 (0.01%) +0 | 193,300 (4.63%) -3,400 |
| 01/27 (Tue) | 1,599 -1.11% | 21,300 (0.51%) | +0 | 600 (0.01%) -100 | 196,700 (4.71%) +1,100 |
| 01/26 (Mon) | 1,617 -0.61% | 54,600 (1.31%) | +0 | 700 (0.02%) +0 | 195,600 (4.68%) +3,100 |
| 01/23 (Fri) | 1,627 -1.33% | 32,200 (0.77%) | +0 | 700 (0.02%) +0 | 192,500 (4.61%) -4,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
