銘柄コード: 4482
ウィルズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ウィルズの空売り
| ウィルズ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -0.14% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/29 (Mon) | 0.42% | +0 | 45,800 (0.22%) -116,400 | 73,400 (0.35%) -5,200 |
| 06/26 (Fri) | -0.42% | +0 | 162,200 (0.77%) -5,200 | 78,600 (0.37%) -23,100 |
| 06/25 (Thu) | -0.70% | +0 | 167,400 (0.80%) +41,000 | 101,700 (0.48%) +5,800 |
| 06/24 (Wed) | -0.42% | +0 | 126,400 (0.60%) +11,800 | 95,900 (0.46%) +6,500 |
| 06/23 (Tue) | -0.14% | +0 | 114,600 (0.54%) +11,500 | 89,400 (0.42%) -4,100 |
| 06/22 (Mon) | 0.00% | +0 | 103,100 (0.49%) -6,700 | 93,500 (0.44%) -16,400 |
| 06/19 (Fri) | 0.42% | +0 | 109,800 (0.52%) +7,900 | 109,900 (0.52%) +2,400 |
| 06/18 (Thu) | -0.14% | +0 | 101,900 (0.48%) +6,600 | 107,500 (0.51%) +6,800 |
| 06/17 (Wed) | 1.41% | +0 | 95,300 (0.45%) +3,000 | 100,700 (0.48%) -800 |
| 06/16 (Tue) | -1.39% | +0 | 92,300 (0.44%) +1,300 | 101,500 (0.48%) +200 |
| 06/15 (Mon) | 0.00% | +0 | 91,000 (0.43%) +3,400 | 101,300 (0.48%) +200 |
| 06/12 (Fri) | 0.00% | +0 | 87,600 (0.42%) -9,500 | 101,100 (0.48%) -15,300 |
| 06/11 (Thu) | 0.14% | +0 | 97,100 (0.46%) -5,500 | 116,400 (0.55%) -2,700 |
| 06/10 (Wed) | 0.14% | +0 | 102,600 (0.49%) -200 | 119,100 (0.57%) -4,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
