銘柄コード: 4493
サイバーセキュリティクラウドの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サイバーセキュリティクラウドの空売り
サイバーセキュリティクラウド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/18 (Wed) | 1,932 -0.31% | 173,900 (1.67%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/17 (Tue) | 1,938 1.04% | 216,700 (2.09%) | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,918 2.57% | 215,800 (2.08%) | -22,934 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,870 -5.08% | 310,300 (2.99%) | +20,512 | 12,800 (0.12%) +3,600 | 891,400 (8.58%) +4,000 |
06/12 (Thu) | 1,970 1.81% | 237,800 (2.29%) | -27,277 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,935 -0.10% | 280,600 (2.70%) | +8,443 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,937 4.20% | 365,500 (3.52%) | -27,727 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 1,859 3.45% | 208,900 (2.01%) | -29,075 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 1,797 -2.07% | 267,100 (2.57%) | +1,700 | 9,200 (0.09%) -6,400 | 887,400 (8.54%) +114,600 |
06/05 (Thu) | 1,835 -1.61% | 303,700 (2.92%) | +43,904 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 1,865 -1.27% | 135,700 (1.31%) | +400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 1,889 -1.25% | 234,700 (2.26%) | -25,783 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 1,913 -3.29% | 258,900 (2.49%) | +800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 1,978 0.15% | 192,300 (1.85%) | -1,281 | 15,600 (0.15%) -4,700 | 772,800 (7.44%) +3,800 |
05/29 (Thu) | 1,975 -0.40% | 185,700 (1.79%) | +2,661 | 20,300 (0.20%) -2,700 | 769,000 (7.40%) -4,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI