銘柄コード: 4572
カルナバイオサイエンスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カルナバイオサイエンスの空売り
| カルナバイオサイエンス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | -1.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -2.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | 11.43% | -20,063 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | -10.64% | +26,756 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | 18.09% | +19,144 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 2.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 0.00% | -18,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,862,000 (9.70%) +14,200 |
| 04/30 (Thu) | 0.78% | -4,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 0.26% | -343,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | -4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | -0.49% | -6,784 | 0 (0.00%) +0 | 1,847,800 (9.63%) +7,700 |
| 04/23 (Thu) | -2.64% | +28,304 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | -3.04% | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
