銘柄コード: 4594
ブライトパス・バイオの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブライトパス・バイオの空売り
ブライトパス・バイオ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 54 8.00% | 3,159,000 (3.77%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 50 2.04% | 234,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 49 2.08% | 437,500 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 48 -4.00% | 311,500 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 50 0.00% | 461,900 (0.55%) | +0 | 1,496,000 (1.79%) +0 | 9,546,700 (11.39%) -91,400 |
11/14 (Thu) | 50 0.00% | 226,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 50 2.04% | 520,000 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 49 0.00% | 359,600 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 49 2.08% | 456,300 (0.54%) | -43,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 48 -2.04% | 853,600 (1.02%) | +57,900 | 1,496,000 (1.79%) +0 | 9,638,100 (11.50%) +85,300 |
11/07 (Thu) | 49 0.00% | 1,215,600 (1.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 49 2.08% | 2,082,900 (2.49%) | -35,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 48 -2.04% | 711,000 (0.85%) | +44,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 49 -3.92% | 1,279,300 (1.53%) | +0 | 1,496,000 (1.79%) -10,900 | 9,552,800 (11.40%) -649,200 |
10/31 (Thu) | 51 6.25% | 818,900 (0.98%) | -87,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI