銘柄コード: 4594
ブライトパス・バイオの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
ブライトパス・バイオの日証金と逆日歩
| ブライトパス・バイオ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | +7.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 76.0日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 774,100 (0.56%) - | 75.7日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | -5.00% | +203700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 790,500 (0.57%) -17,900 | 65.3日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | +3.45% | -151700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 808,400 (0.58%) +9,300 | 54.8日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | +1.75% | -159100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 799,100 (0.58%) +6,500 | 34.2日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | 0.00% | -114100 | 0 (0.00%) +0 | 15,085,500 (10.86%) -399,500 | 0 (0.00%) +0 | 792,600 (0.57%) -11,000 | 34.2日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -3.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 803,600 (0.58%) -34,100 | 36.3日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | +1.72% | -646300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 837,700 (0.60%) -32,200 | 39.6日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | +11.54% | +612800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 869,900 (0.63%) +114,800 | 45.1日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 755,100 (0.54%) -13,700 | 127.7日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -1.92% | -86500 | 0 (0.00%) +0 | 15,485,000 (11.15%) -50,900 | 0 (0.00%) +0 | 768,800 (0.55%) -5,800 | 88.5日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | -232100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 774,600 (0.56%) -13,800 | 80.8日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -1.89% | +74500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 788,400 (0.57%) +24,600 | 84.2日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | 0.00% | -46200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 763,800 (0.55%) +0 | 86.0日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 763,800 (0.55%) -41,200 | 68.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
