銘柄コード: 4680
ラウンドワンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラウンドワンの空売り
| ラウンドワン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/17 (Wed) | 1,081 0.42% | 2,954,400 (1.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/16 (Tue) | 1,076 -1.65% | 2,217,300 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,094 1.58% | 2,879,700 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,077 4.01% | 2,263,500 (0.78%) | +0 | 290,900 (0.10%) +60,300 | 3,744,700 (1.30%) +19,300 |
| 12/11 (Thu) | 1,036 -1.38% | 1,882,100 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,050 -3.18% | 2,875,800 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 1,085 -2.08% | 3,227,500 (1.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,108 5.73% | 4,427,200 (1.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,048 -3.90% | 4,299,400 (1.49%) | +0 | 230,600 (0.08%) +2,500 | 3,725,400 (1.29%) -263,700 |
| 12/04 (Thu) | 1,090 11.77% | 8,740,100 (3.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 975 1.30% | 1,967,600 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 963 -1.82% | 2,188,500 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 981 -3.30% | 2,582,100 (0.89%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,014 2.47% | 2,039,700 (0.71%) | +0 | 228,100 (0.08%) -10,400 | 3,989,100 (1.38%) +172,900 |
| 11/27 (Thu) | 990 -1.39% | 2,104,200 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
