銘柄コード: 5070
ドラフトの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドラフトの空売り
| ドラフト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/11 (Thu) | 746 0.27% | 10,200 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/10 (Wed) | 744 0.00% | 3,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 744 -0.13% | 2,900 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 745 0.13% | 15,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 744 -0.13% | 12,100 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) -1,000 |
| 12/04 (Thu) | 745 0.00% | 6,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 745 -0.13% | 2,900 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 746 0.00% | 4,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 746 0.13% | 10,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 745 0.00% | 8,300 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) -300 |
| 11/27 (Thu) | 745 -0.13% | 4,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 746 0.00% | 15,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 746 0.27% | 5,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 744 0.00% | 2,100 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.02%) +0 |
| 11/20 (Thu) | 744 0.00% | 7,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.02%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
