銘柄コード: 5070
空売り機関は存在しませんドラフト
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
ドラフト | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 61億 0.65% | 33,800 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 61億 0.83% | 26,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 60億 2.89% | 38,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 59億 2.61% | 15,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 57億 -1.20% | 21,200 | +0 | 6,300 +2,700 | 284,300 +2,800 |
11/14 (Thu) | 58億 -3.01% | 50,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 60億 0.84% | 87,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 59億 1.54% | 58,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 58億 2.63% | 26,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 57億 1.24% | 19,600 | +0 | 3,600 +1,400 | 281,500 +10,200 |
11/07 (Thu) | 56億 1.08% | 15,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 55億 -0.36% | 22,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 56億 -0.18% | 19,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 56億 -1.06% | 11,300 | +0 | 2,200 -200 | 271,300 -12,000 |
10/31 (Thu) | 56億 1.07% | 17,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました